RSS CE Sabadell  Facebook CE Sabadell  Twitter CE Sabadell
 
 
CE Sabadell
Home > Primer Equip >> Classificació
Classificació CE Sabadell


 



Temporada 2007-08
Temporada 2008-09



Classificació CE Sabadell

Temporada 2009-2010

2ª Divisió B - Grup 3
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC PT.
1 Sant Andreu 28 20 6 2 51 21 66
2 Barcelona B 28 16 7 5 50 27 55
3 Alcoià 28 15 7 6 38 20 52
4 Ontinyent 28 14 10 4 37 22 52
5 Benidorm 28 15 5 8 56 39 50
6 Dènia 28 13 9 6 36 27 48
7 Mallorca B 28 13 8 7 39 25 47
8 Oriola 28 12 7 9 28 32 43
9 Alacant 28 9 10 9 31 31 37
10 CE Sabadell 28 10 7 11 30 32 37
11 Logroñés 28 8 11 9 30 25 35
12 Gramanet 28 9 8 11 37 41 35
13 Sporting Mahonès 28 7 12 9 23 29 33
14 Badalona 28 8 7 13 29 32 31
15 Lleida 28 6 11 11 29 38 29
16 Espanyol B 28 5 13 10 24 31 28
17 Vilajoiosa 28 6 8 14 28 36 26
18 València B 28 4 9 15 24 39 21
19 Gavà 28 3 8 17 21 57 17
20 Terrassa 28 3 5 20 19 56 14


 
Feste sociMerchandising
ExcaVallèsAnunziaMañero ConstructorsSabadell AtlánticoCaixa SabadellMutual de Conductors
© Aquesta pàgina web és l'única oficial del CE Sabadell . www.cesabadell.cat . Centre d’Esports Sabadell Futbol Club . Fes-te soci . Contacte . Nota Legal . Mapa Web . By Anunzia
 
Sol·licitud Home CE Sabadell